ABCD-Niveau
Dag: | Wedstrijd: | Locatie: |
---|---|---|
28 & 29 november 2015 | Breda Open Acrobatics Cup (BOAC) | Breda |
A/B-Niveau
Dag: | Wedstrijd: | Locatie: |
---|---|---|
12 & 13 maart 2016 | PW 1&2 A/B-Niveau | Zwolle (?) |
09 & 10 april 2016 | PW 3&4 A/B-Niveau | Zwolle (?) |
30 april & 01 mei 2016 | PW 5&6 A/B-Niveau | Zwolle (?) |
28 & 29 mei 2016 | PW 7&8 A/B-Niveau | Zwolle (?) |
25 & 26 juni 2016 | NK A/B-Niveau | AHOY, Rotterdam |
C-Niveau
Dag: | Wedstrijd: | Locatie: |
---|---|---|
23 januari 2016 | PW 1 C-Niveau | Dinxperlo |
13 januari 2016 | PW 2 C-Niveau | Hattem |
20 maart 2016 | PW 3 C-Niveau | Hellendoorn |
23 april 2016 | 1e ½ Finale NK C-Niveau | Zwolle (?) |
22 mei 2016 | 2e ½ Finale NK C-Niveau | Zwolle (?) |
25 juni 2016 | NK C-Niveau | AHOY, Rotterdam |
D/E-Niveau
Dag: | Wedstrijd: | Locatie: |
---|---|---|
09 januari 2016 | PW 1 D/E-Niveau | Groenlo |
16 januari 2016 | PW 2 D/E-Niveau | Aalten |
30 januari 2016 | PW 3 D/E-Niveau | Lichtenvoorde |
06 februari 2016 | PW 4 D/E-Niveau | Lunteren |
05 maart 2016 | Gelders Kampioenschap D/E-Niveau | Wijchen |
19 maart 2016 | Oost Nederlands Kampioenschap D/E-Niveau | Hellendoorn |
24 april 2016 | 1e ½ Finale NK D/E-Niveau | Zwolle (?) |
21 mei 2016 | 2e ½ Finale NK D/E-Niveau | Zwolle (?) |
04 juni 2016 | NK D/E-Niveau | Zwolle |
E-Instap Niveau
Dag: | Wedstrijd: | Locatie: |
---|---|---|
29 november 2016 | RGV Ruurlo Clubkampioenschappen | Ruurlo |
09 januari 2016 | PW 1 D/E-Niveau | Groenlo |
16 januari 2016 | PW 2 D/E-Niveau | Aalten |
30 januari 2016 | PW 3 D/E-Niveau | Lichtenvoorde |
06 februari 2016 | PW 4 D/E-Niveau | Lunteren |